- 
			LoRaWAN-Energie-Meter
- 
			LoRaWAN-Wasserzähler
- 
			LoRaWAN-Gaszähler
- 
			Intelligente Strom-Meter
- 
			Frankiertes Energie-Meter
- 
			Einphasig-Energie-Meter
- 
			Dreiphasenenergie-Meter
- 
			Intelligenter Wasserzähler IOT
- 
			Fernwasserzähler
- 
			Intelligenter Gaszähler
- 
			AMI Solutions
- 
			Automatisches Zählerstand-System
- 
			Netzverteilungs-Überwachungsanlage
- 
			Moderne Meßinfrastruktur
- 
			Umweltüberwachungs-Sensor
IP64, das Umweltüberwachungs-Sensor-wasserdichten Temperatur-Feuchtigkeits-Monitor unterbringt
 
    Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Maß | 84mm*114mm*55mm | Batteriedauer | 5 Jahre | 
|---|---|---|---|
| Funktionierenspannung | 3.6V | IP-Grad | IP64 | 
| Betriebstemperatur | -40~+85℃ | Betriebsfeuchtigkeit | 0% RH~100% relative Feuchtigkeit (nicht Kondensation) | 
| Hervorheben | IP64,das Umweltüberwachungs-Sensor unterbringt,Wasserdichter Umweltüberwachungs-Sensor | ||
Produktübersicht
Temperatur und Feuchtigkeitssensor basiert auf LoRa-Modulation und durch Lithium-Batterie angetrieben. Die Nutzungsdauer ist mehr als 5 Jahre. Sie stellt kosteneffektive Terminalknotenanwendungen LoRaWAN für alle Arten Arbeitsszenario zur Verfügung. Es ist Wohnung IP64 und hat lange Operationszeit und niedrige Instandhaltungskosten. Vervollkommnen Sie für Gebrauch im Freien.
Hauptparameter
| 
 
 Sensor | Herzschlagzyklus | Nichterfüllung 5min | 
| TemperaturVersuchsanlage | -40~+85℃ | |
| FeuchtigkeitsVersuchsanlage | 0 | 100% | |
| 
 
 Radioapparat | Frenquency | CN470 | 
| Drahtlose Modulationsmethode | LoRa-Modulation | |
| Übertragungsprotokoll | LoRaWAN | 
 


 
                         
                        