-
LoRaWAN-Energie-Meter
-
LoRaWAN-Wasserzähler
-
LoRaWAN-Gaszähler
-
Intelligente Strom-Meter
-
Frankiertes Energie-Meter
-
Einphasig-Energie-Meter
-
Dreiphasenenergie-Meter
-
Intelligenter Wasserzähler IOT
-
Fernwasserzähler
-
Intelligenter Gaszähler
-
AMI Solutions
-
Automatisches Zählerstand-System
-
Netzverteilungs-Überwachungsanlage
-
Moderne Meßinfrastruktur
-
Umweltüberwachungs-Sensor
An der Wand befestigter intelligenter Stecker-Sockel bewegliche NFC-Konfiguration LoRaWAN
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | TimeWave |
Zertifizierung | ISO/IEC 20000-1,ISO/IEC 27001,ISO/IEC 9001 |
Modellnummer | Art TW2397-CZ |
Min Bestellmenge | verkäuflich |
Preis | EXW price US$ 50-200/ set |
Verpackung Informationen | Kundengerechtes Verpacken |
Lieferzeit | 3-5 Wochen nachdem die Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1500 Sätze pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Intelligenter Sockel | Installation | An der Wand befestigt |
---|---|---|---|
Eingangsspannung | 100~250VAC, 50~60Hz | Bewertete Last | 10A/2500W; 16A/4000W |
Größe | 86×90×42mm | Garantie | 1,5 Jahre garantieren |
Hervorheben | NFC-Konfigurations-Smart-Stecker-Sockel,Intelligenter Stecker-Sockel LoRaWAN |
Sockel-moderner Stecker LoRaWAN langer Kommunikationsabstand an der Wand befestigter intelligenter beweglicher NFC-Konfiguration
- Produktübersicht
- Funktionen und Eigenschaften
- Spezifikationen u. technische Parameter
Elektr.parameter | Sockelspezifikation |
Nationales Loch 10A/3-hole 16A des Standards 5 (optional), mit Sicherheitstür |
Eingangsspannung | 100~250VAC, 50~60Hz | |
Bewertete Last | 10A/2500W; 16A/4000W | |
Software-Funktion | Ein-/Ausschalten-Steuerung | Stützfernbedienung/Szenenverknüpfung/verzögerte Aufgabe/lokale Kontrolle, usw. |
Multicastfunktion | Multicastgruppen der Unterstützungs 4 | |
Elektr.parametersammlung |
Spannung (V), gegenwärtig (MA), Energie (W), Energiefaktor (%), Leistungsaufnahme (KWH) |
|
Schutzmechanismus | Überstromschutz/-warnung | |
Intelligente Blockierung | Unterstützung, die Knopf des lokalen Schalters zuschließt | |
Automatische Wiederaufnahme | Unterstützung, zum des letzten Arbeitszustandes nach Wiederanlauf zu halten | |
Drahtlose Parameter | Übertragungsprotokoll | Standard-LoRaWAN-Protokoll |
Arbeitsfrequenz | CN470, RU864, IN865EU868, US/AU915, KR920, AS923_1/2/3/4, kundenspezifische Kanäle | |
Übertragungsfrequenz | 19dBm | |
Empfangen von Empfindlichkeit | -137dBm@300bps | |
Nettozugangs-/Arbeitsmodus | OTAA/ABPClassC | |
Schnittstelle u. Konfiguration
|
Schalterknopf | Ein |
Indikator | Ein. Grün | |
Konfigurationsmethode | NFC (mobiler App) | |
Betriebstemperatur | -20℃ ~60℃ | |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% (keine Kondensation) | |
Schutzgrad | IP20 | |
Farbe |
Weiß (kundengerecht) |
|
Material | PC+ABS | |
Installationsmethode | An der Wand befestigt |
- TRANSPORT UND LAGERUNG
Amperemeter müssen unter den ursprünglichen Verpackenbedingungen transportiert werden und gespeichert werden. Produkte werden nicht streng während des Transportes und des Auspackens ausgewirkt transportiert und gespeichert, und werden entsprechend grundlegenden Umweltbedingungen GBs/T 25480-2010 für Instrument-Transport und Speicher und Prüfmethoden als im Jahre 2010 vereinbart worden. Die Produkte sollten im Lager gespeichert werden und setzten auf den Plattformrahmen. Die Stapelhöhe übersteigt nicht fünf Schichten. Keine Schadgase sind in der gespeicherten Umwelt anwesend.