-
LoRaWAN-Energie-Meter
-
LoRaWAN-Wasserzähler
-
LoRaWAN-Gaszähler
-
Intelligente Strom-Meter
-
Frankiertes Energie-Meter
-
Einphasig-Energie-Meter
-
Dreiphasenenergie-Meter
-
Intelligenter Wasserzähler IOT
-
Fernwasserzähler
-
Intelligenter Gaszähler
-
AMI Solutions
-
Automatisches Zählerstand-System
-
Netzverteilungs-Überwachungsanlage
-
Moderne Meßinfrastruktur
-
Umweltüberwachungs-Sensor
Drahtloses Energie-Meter LoRaWAN 3 Meter-Hauptenergie des Phasen-intelligentes Energie-Meter-220v KWH, die Geräte überwacht
Herkunftsort | Hubei, China |
---|---|
Markenname | TimeWave |
Zertifizierung | ISO/IEC 20000-1,ISO/IEC 27001,ISO/IEC 9001 |
Modellnummer | Art DTZY2397 |
Min Bestellmenge | verkäuflich |
Preis | EXW price US$ 60-150/ set |
Verpackung Informationen | Jedes Stück wird in den Kartonen, mit 10 Sätzen in jedem Kasten verpackt, und die Bruttomasse jedes |
Lieferzeit | 3-5 Wochen nachdem die Zahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Sätze pro Woche |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Dreiphasenenergie-Meter | Anzeige | LCD-Bildschirm |
---|---|---|---|
Lassen Sie das Leben laufen | Jahre >10 | Installations-Methode | Direktes angeschlossen |
Garantie | 1,5 Jahre garantieren | Anwendung | Höflich/industriell |
Produkt | Einzelnes/intelligentes Energiemeter mit drei Phasen | Kundenbezogenheit | OEM/ODM |
Standards | IEC62053-21, DL/T645-2007 | Nennspannungs-UNO | 220V/3*220v/380v |
Stromnetzfrequenz | 50Hz | Funktionierenspannung | 80% UNO | UNO 115% |
Nennstromgrenze-ib | 5A | Maximaler Strom Imax | 80A/100A |
Beginnen gegenwärtig | 0,4% Ib | Zusammenhang-Protokoll | NB-iot/LoraWan |
Hervorheben | Drahtloses Energie-Meter LoRaWAN,3 Phasen-drahtloses Energie-Meter,LoRaWAN 3 Phasen-Smart-Energie-Meter |
Drahtloses Energie-dreiphasigmeter LoRaWAN für moderne Energie-Echtzeitüberwachung und Fernbedienung
- Produktübersicht
- Funktionen und Eigenschaften
- Spezifikationen u. technische Parameter
Qualifikation | Direktes dreiphasigmeter | Dreiphasen-CT-Meter |
Standards | IEC62053-21, DL/T645-2007 | |
Nennspannung | 3×220/380V | 3×220/380V |
Funktionierender Spannungsbereich | 80%-115% | 80%-115% |
Nennstromgrenze Ib | 5A | 1.5A |
Maximaler Strom: Imax | 100A | 6A |
Beginnen gegenwärtig | 0,4% Ib | 0,2% Ib |
Leistungsaufnahme | Nicht Kommunikation state≤1.5W, in der Kommunikation state≤3W | |
Stromnetzfrequenz | 50Hz | 50Hz |
Frequenzbereich | ±2% | ±2% |
Aktive Maßgenauigkeit | Klasse 1/B | Klasse 0,5, S/C |
Reagierende Maßgenauigkeit | Klasse 2 | Klasse 2 |
Aktive Impulskonstante | 400 (Kobold/KWH) | 3200 (Kobold/KWH) |
Reagierende Impulskonstante | 400 (Kobold/KWH) | 3200 (Kobold/KWH) |
Uhrpräzision | ±0.5S/d (23℃) | ±0.5S/d (23℃) |
Normaler Betriebstemperaturbereich | -40° C | +70° C | -40° C | +70° C |
Extremer Betriebstemperaturbereich | -40° C | +70° C | -40° C | +70° C |
Transport und Lagertemperaturbereich | -40° C | +70° C | -40° C | +70° C |
Verlustleistung | <1> | <1> |
Die Zeit dass die Stromausfalluhrkonserven | >24h | >24h |
Die Schnittstelle RS485 |
Die Nichterfüllung ist 2400bps. 1200bps, 2400bps, 4800bps und 9600bps waren verfügbar |
|
LoRaWAN-Frequenz |
CN470, RU864, IN865, EU868, US/AU915, KR920, AS923_1/2/3/4, Kundenspezifische Kanäle |
- Strommeteranzeige
- Anzeigeneinzelteile
Nein. | Lcd-Zahl | erklären Sie |
1 |
T1-T2-T3 T4 ∑ PREMON POSITION NEGATIVES |
Laufender und letzter Monat, Vorwärts- und Rück-, kumulativer Gesamtstromverbrauch und jede Rate |
2 |
Weil C |
ABC-Dreiphasenzustand, elektrische Energie, blitzschnelles Mengenanzeichen |
3 |
NACHFRAGE |
Maximale Monatsnachfrage |
4 |
BLEIBEN Sie |
Überziehen Sie und Restzustandsanzeige |
5 | ![]() |
NetzStatusanzeige (keine) |
6 |
8888:8.8: 8,8 kvarh Lattichs Φ Kilowatt KWH V A |
Datenanzeige und das entsprechende Einheitenzeichen |
7 | ![]() |
Stellt Zeitraumsätze 1 und 2 dar |
8 | ![]() |
Zeigt Tageskursstatus an (Höchsttal) |
9 | ![]() |
Unzulänglicher Spannungsindikator der Batterie oder des supercapacitor |
10 | ![]() |
Dreiphasenspannung oder gegenwärtiger phasenverschobener Indikator |
-
Anzeigen-BeschreibungDas Meter wird völlig nach Energie an angezeigt und dann die aktive totalenergie KWH und Gesamtleistungskilowatt der Reihe nach anzeigt.



Anzeige LCD auf dem ganzen Bildschirm 0.08kWh 0.0396kW