Alle Produkte
-
LoRaWAN-Energie-Meter
-
LoRaWAN-Wasserzähler
-
LoRaWAN-Gaszähler
-
Intelligente Strom-Meter
-
Frankiertes Energie-Meter
-
Einphasig-Energie-Meter
-
Dreiphasenenergie-Meter
-
Intelligenter Wasserzähler IOT
-
Fernwasserzähler
-
Intelligenter Gaszähler
-
AMI Solutions
-
Automatisches Zählerstand-System
-
Netzverteilungs-Überwachungsanlage
-
Moderne Meßinfrastruktur
-
Umweltüberwachungs-Sensor
Schlüsselwörter [ lorawan smart electricity meters ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "lorawan smart electricity meters" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
WiFi-einphasiges Smart Electric Energy Meter mit Prepaid-Fernsteuerung und Strom-On-Off-Steuerung, zeitbasierte Abrechnung
| Kommunikation | W-LAN |
|---|---|
| Installationsmethode | Wandbehang |
| Standard | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Phase | einphasiges/dreiphasig |
WiFi-Drei-Phasen-Energiemeter mit Prepaid-Fernbedienung und Ein-Aus-Bedienung
| Kommunikation | WLAN |
|---|---|
| Installationsmethode | Wandhänger/Leitbahn |
| Standards | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Phase | Drei Phasen |
LoRaWAN Horizontale vertikale Anlage Digitale Wasserzähler für kaltes/heißes Wasser
| Installation Method | Horizontal |
|---|---|
| Nominal Diameter | 15-25mm |
| Display Method | Digital |
| Installation Type | DIN Rail |
Smart Electric Energy Meter Single & Three Phase, Lorawan/Wi-Fi/4G/RS485 mit Prepaid-Fernsteuerung und Ami/AMR-Lösung
| Kommunikation | Lorawan/WiFi/Bluetooth/RS485/4G |
|---|---|
| Installationsmethode | Wandbehang |
| Standards | IEC62053-21, IEC62052-11, DL/T645-2007 |
| Phase | einphasiges/dreiphasig |
LoRaWAN-Digitalwasserzähler mit Temperaturstufe T30/T90 zur präzisen Messung von kaltem/heißem Wasser
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
|---|---|
| Type | Cold/Hot Water Meter |
| Battery Life | 10 Years |
| Temperature Grade | T30/T90 |
Smart LoRaWAN-Kalt- / Warmwasserzähler mit DIN-Schieneninstallation für einen optimierten Verbrauch
| Installation | Horizontal&Vertical |
|---|---|
| Specific Parameters | Cold Water Meter,Hot Water Meter |
| Nominal Caliber | 15/20/25mm |
| Installation Type | DIN Rail |
Gaszähler für das Fernnetzwerk mit Langstrecken-Pulsausgang
| Support | Class A And Class B |
|---|---|
| Installation Method | Horizontal |
| Installation Type | Wall-mounted |
| Function | Pre-payment |
LCD-Bildschirm LoRaWAN-Gaszähler mit Prepaid-Funktion für Fernlesen und Fernsteuern
| Installation Type | Wall-mounted |
|---|---|
| Lorawan Protocol | Class A And Class B |
| Installation Method | Horizontal |
| Reading Distance | >3000m |

